Thống kê xổ số miền Nam 30 ngày liên tiếp
Xổ số miền Nam 1-10-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 64 | 33 |
G7 | 014 | 980 | 328 |
G6 | 0698
6849
8483 | 6042
9518
7952 | 5397
8069
6936 |
G5 | 2062 | 5256 | 1945 |
G4 | 07151
74534
60329
78142
22566
38163
20544 | 44658
82920
42589
01717
68441
13513
27581 | 26885
25086
84651
93276
57882
13416
86079 |
G3 | 51489
99615 | 50035
34989 | 02591
33013 |
G2 | 92952 | 50600 | 69782 |
G1 | 94835 | 22092 | 04681 |
ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 4,5 | 3,4,7,8 | 3,6 |
2 | 9 | 0 | 8 |
3 | 4,5 | 5 | 2,3,6 |
4 | 2,4,9 | 1,2 | 5 |
5 | 1,2 | 2,6,8 | 1 |
6 | 2,3,6 | 4 | 9 |
7 | 6,9 | ||
8 | 3,9 | 0,1,9,9 | 1,2,2,5,6 |
9 | 4,8,8 | 2 | 1,7 |
Xổ số miền Nam 30-9-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
G7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
G6 | 6686
0112
6990 | 5344
0023
0226 | 9544
8495
1971 | 5546
3571
1556 |
G5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
G4 | 05644
69185
53180
10291
58694
14775
74653 | 74944
82355
57870
10950
32474
65596
41049 | 00981
71190
24395
30108
68881
68808
19290 | 69360
91957
72683
33708
44011
47509
46448 |
G3 | 34974
17268 | 43426
93521 | 65553
65654 | 26832
57145 |
G2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
G1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8,8,9 | 8,9 | ||
1 | 2,3,6 | 4 | 1,1 | |
2 | 4 | 1,3,6,6 | ||
3 | 0 | 2 | ||
4 | 1,4,4 | 4,4,9 | 4 | 4,5,5,6,6,8 |
5 | 1,3 | 0,5,7 | 3,4,6 | 6,7 |
6 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 4,5 | 0,4,7,8 | 1 | 1,9 |
8 | 0,5,6 | 1,1,8 | 3 | |
9 | 0,1,4 | 6,6 | 0,0,1,4,5,5 | 0 |
Xổ số miền Nam 29-9-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 60 | 00 |
G7 | 801 | 431 | 976 |
G6 | 3466
8959
5233 | 4518
3686
7340 | 1804
2159
0875 |
G5 | 0287 | 2042 | 2011 |
G4 | 20429
21845
27619
60331
13483
16296
92769 | 75122
01947
64817
06079
89610
88870
33957 | 54841
67058
40575
60465
33213
85777
64108 |
G3 | 41017
05417 | 26990
21063 | 18589
50140 |
G2 | 23544 | 55582 | 48566 |
G1 | 78842 | 63456 | 35726 |
ĐB | 379228 | 014548 | 807240 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,4,8 | |
1 | 7,7,9 | 0,7,8 | 1,3 |
2 | 8,9 | 2 | 6 |
3 | 1,3 | 1 | |
4 | 2,4,5 | 0,2,7,8 | 0,0,1 |
5 | 9 | 6,7 | 8,9 |
6 | 6,9 | 0,3 | 5,6 |
7 | 0,9 | 5,5,6,7 | |
8 | 3,7 | 2,6 | 9 |
9 | 4,6 | 0 |
Xổ số miền Nam 28-9-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 86 | 56 |
G7 | 299 | 856 | 866 |
G6 | 5044
6328
0753 | 4318
5758
3854 | 0378
5186
2573 |
G5 | 1691 | 3973 | 6812 |
G4 | 92984
55382
97571
18980
41019
55164
39255 | 84796
91302
65827
43938
69287
27778
34900 | 57340
25091
42352
55681
76226
69116
79809 |
G3 | 78062
32512 | 62194
26697 | 59456
13097 |
G2 | 98566 | 60901 | 70775 |
G1 | 64395 | 83005 | 76594 |
ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,5 | 9 | |
1 | 2,6,9 | 8 | 2,6 |
2 | 5,8 | 7 | 6 |
3 | 8 | ||
4 | 4 | 0 | 0 |
5 | 3,5 | 4,6,8 | 2,6,6 |
6 | 2,4,6 | 6 | |
7 | 1 | 3,8 | 2,3,5,8 |
8 | 0,2,4 | 6,7 | 1,6 |
9 | 1,5,9 | 4,6,7 | 1,4,7 |
Xổ số miền Nam 27-9-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 39 | 64 |
G7 | 349 | 057 | 644 |
G6 | 4406
0438
8271 | 4897
3600
6720 | 1244
6733
8516 |
G5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G4 | 88354
00554
15125
57506
72643
94654
92957 | 14549
71665
17876
45620
46213
51120
32128 | 56957
65820
63895
01399
63697
37257
50979 |
G3 | 60396
78168 | 94858
13091 | 18132
36574 |
G2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G1 | 32727 | 49236 | 71254 |
ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 0 | |
1 | 0 | 3 | 6,9 |
2 | 5,7 | 0,0,0,8 | 0,4 |
3 | 7,8 | 1,6,9 | 2,3 |
4 | 3,9 | 9 | 4,4 |
5 | 1,4,4,4,4,7 | 7,8 | 4,7,7 |
6 | 8 | 1,5 | 4 |
7 | 1 | 6 | 4,9 |
8 | |||
9 | 6 | 1,7,7 | 3,5,7,9 |
Xổ số miền Nam 26-9-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 95 | 87 |
G7 | 801 | 444 | 353 |
G6 | 9948
9918
7355 | 5698
8378
9505 | 4668
0810
2536 |
G5 | 7523 | 2385 | 2520 |
G4 | 66021
34597
65317
74248
28060
14701
91540 | 20178
19890
17159
00332
04793
07481
37791 | 69885
79026
01800
42280
99961
20293
55153 |
G3 | 17663
56411 | 70234
71277 | 09474
61585 |
G2 | 91324 | 04751 | 95690 |
G1 | 34188 | 99090 | 54345 |
ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,1,3 | 5 | 0 |
1 | 1,7,8 | 0 | |
2 | 1,3,4 | 0,6 | |
3 | 2,4 | 1,6 | |
4 | 0,1,8,8 | 0,4 | 5 |
5 | 5 | 1,9 | 3,3 |
6 | 0,3 | 1,8 | |
7 | 7,8,8 | 4 | |
8 | 8 | 1,5 | 0,5,5,7 |
9 | 7 | 0,0,1,3,5,8 | 0,3 |
Xổ số miền Nam 25-9-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 15 | 64 |
G7 | 489 | 788 | 524 |
G6 | 3817
1999
4913 | 7168
9342
7903 | 6175
4316
2472 |
G5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G4 | 18373
55790
62498
65214
40454
64697
29841 | 49606
48304
26956
92430
21129
88519
04885 | 87706
34005
00504
53246
17666
78607
35542 |
G3 | 17892
59228 | 05691
20896 | 91810
80837 |
G2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G1 | 21640 | 60481 | 65610 |
ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 4,5,6,7,8 | |
1 | 3,4,7,7 | 5,9 | 0,0,6 |
2 | 8 | 9 | 4 |
3 | 0 | 7 | |
4 | 0,1,2,9 | 2,2,8 | 2,3,6 |
5 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 8 | 4,6 |
7 | 3 | 1 | 2,5,5 |
8 | 9 | 1,5,8 | |
9 | 0,2,7,8,9 | 1,6 |
Xổ số miền Nam 24-9-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 00 | 93 |
G7 | 432 | 590 | 315 |
G6 | 1782
7888
7384 | 6679
1366
7466 | 9737
2577
1135 |
G5 | 1191 | 7767 | 3307 |
G4 | 71056
36825
72523
25682
01355
91309
40096 | 27256
83197
61316
32812
95350
22790
38736 | 89910
18668
94776
89076
78741
23793
79177 |
G3 | 87069
79801 | 90293
86361 | 72539
58294 |
G2 | 89246 | 52902 | 94613 |
G1 | 20066 | 64733 | 39270 |
ĐB | 514448 | 298118 | 911547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 0,2 | 7 |
1 | 2,6,8 | 0,3,5 | |
2 | 3,5 | ||
3 | 2 | 3,6 | 5,7,9 |
4 | 6,8 | 1,7 | |
5 | 5,6 | 0,6 | |
6 | 6,9 | 1,6,6,7 | 8 |
7 | 9 | 0,6,6,7,7 | |
8 | 2,2,4,8,9 | ||
9 | 1,6 | 0,0,3,7 | 3,3,4 |
Xổ số miền Nam 23-9-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
G7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
G6 | 5622
9030
5248 | 8029
0092
8207 | 7662
1659
5344 | 4517
8370
7041 |
G5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
G4 | 63823
11751
09012
00075
68872
50190
05383 | 08870
82310
49139
96714
36992
37729
97777 | 00323
09203
61919
16513
47115
41483
12269 | 55445
19229
09313
04005
15112
39539
60625 |
G3 | 21604
32777 | 53900
51290 | 38189
25925 | 02947
73668 |
G2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
G1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0,7 | 1,3 | 5 |
1 | 2,8 | 0,4 | 3,5,7,9 | 1,2,3,7 |
2 | 0,2,3 | 4,9,9 | 3,3,5 | 3,5,9 |
3 | 0 | 5,9 | 3,9 | |
4 | 1,8 | 0 | 4,8 | 1,5,7 |
5 | 1,1 | 9 | 4 | |
6 | 5 | 7 | 2,9 | 8 |
7 | 1,2,5,7 | 0,7 | 3 | 0 |
8 | 3 | 3,9,9 | 1 | |
9 | 0 | 0,0,1,2,2 | 0 |
Xổ số miền Nam 22-9-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 77 | 82 |
G7 | 255 | 963 | 196 |
G6 | 9901
2040
5563 | 8450
7050
7859 | 0846
8965
9304 |
G5 | 7860 | 0657 | 9452 |
G4 | 71551
08642
74012
58621
70271
55650
34642 | 22841
96674
29144
21839
62719
19244
86057 | 66997
53039
11365
31696
52649
37277
47572 |
G3 | 43064
87657 | 57385
87876 | 37644
38022 |
G2 | 00788 | 99605 | 08068 |
G1 | 61412 | 62211 | 70028 |
ĐB | 434661 | 772967 | 528491 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 4 |
1 | 2,2,7 | 1,9 | |
2 | 1 | 2,8 | |
3 | 9 | 9 | |
4 | 0,2,2 | 1,4,4 | 4,6,9 |
5 | 0,1,5,7 | 0,0,7,7,9 | 2 |
6 | 0,1,3,4 | 3,7 | 5,5,8 |
7 | 1 | 4,6,7 | 2,7 |
8 | 8 | 5 | 2 |
9 | 1,6,6,7 |
Xổ số miền Nam 21-9-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 43 | 14 |
G7 | 223 | 846 | 021 |
G6 | 2028
4914
0808 | 3854
3592
2547 | 4558
1489
4136 |
G5 | 4716 | 2007 | 7684 |
G4 | 04195
94167
71045
51399
99847
44816
49183 | 74145
69336
73269
93302
36984
79034
63493 | 55725
04204
76375
27455
19083
13831
77540 |
G3 | 49253
79652 | 45468
83087 | 94656
12668 |
G2 | 76573 | 32563 | 59095 |
G1 | 42320 | 67624 | 78766 |
ĐB | 677858 | 077808 | 440134 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2,7,8 | 4 |
1 | 4,6,6 | 4 | |
2 | 0,3,8 | 4 | 1,5 |
3 | 4,6 | 1,4,6 | |
4 | 5,7 | 3,5,6,7 | 0 |
5 | 2,3,8 | 4 | 5,6,8 |
6 | 7 | 3,8,9 | 6,8 |
7 | 3 | 5 | |
8 | 3,5 | 4,7 | 3,4,9 |
9 | 5,9 | 2,3 | 5 |
Xổ số miền Nam 20-9-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 98 | 62 |
G7 | 677 | 251 | 274 |
G6 | 3687
4185
1837 | 9278
7484
6254 | 3796
7432
4024 |
G5 | 6633 | 5806 | 9086 |
G4 | 50133
69578
46446
79053
69664
28802
05964 | 04417
27545
03072
36759
24537
31225
27279 | 14507
12485
91103
70216
57291
11771
25836 |
G3 | 82728
55184 | 16133
73406 | 69058
99727 |
G2 | 38994 | 33698 | 98928 |
G1 | 34841 | 93971 | 77386 |
ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6,6 | 3,7 |
1 | 7 | 6 | |
2 | 8 | 5 | 4,7,8 |
3 | 3,3,7 | 3,7 | 2,6 |
4 | 1,6 | 5 | |
5 | 3 | 1,4,9 | 8 |
6 | 4,4 | 2,8 | |
7 | 7,8 | 0,1,2,8,9 | 1,4 |
8 | 4,5,7,7,7 | 4 | 5,6,6 |
9 | 4 | 8,8 | 1,6 |
Xổ số miền Nam 19-9-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 22 | 81 |
G7 | 448 | 095 | 326 |
G6 | 0463
8767
7795 | 3446
1395
5410 | 1485
7389
6655 |
G5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G4 | 35793
66683
45207
39582
70696
93190
50175 | 85666
60772
29869
37993
37377
90523
44219 | 71633
89811
11039
53287
50995
83446
23537 |
G3 | 63076
58587 | 67947
34149 | 37849
31623 |
G2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G1 | 86622 | 98999 | 73702 |
ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 | |
1 | 4 | 0,9 | 1,1 |
2 | 2,8 | 2,3 | 3,6 |
3 | 3,7,9 | ||
4 | 8 | 6,7,7,9 | 6,9 |
5 | 5,9 | 5 | |
6 | 3,7 | 6,9 | |
7 | 5,6,9 | 2,7 | 5 |
8 | 2,3,7 | 1,5,7,9 | |
9 | 0,3,4,5,6 | 3,5,5,9 | 4,5 |
Xổ số miền Nam 18-9-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 74 | 75 |
G7 | 031 | 263 | 536 |
G6 | 1901
6797
6982 | 4665
3585
3914 | 6947
9960
1084 |
G5 | 1533 | 2659 | 8532 |
G4 | 24461
69769
93127
63431
31122
80697
10225 | 17337
21587
13955
20261
46084
19825
75475 | 44986
19944
87786
97472
20208
62186
38984 |
G3 | 42113
39282 | 13039
96031 | 67476
81437 |
G2 | 53523 | 67344 | 46526 |
G1 | 31965 | 53115 | 73230 |
ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | |
1 | 3 | 4,5 | |
2 | 2,3,5,7 | 5 | 6 |
3 | 1,1,3 | 1,7,9 | 0,2,6,7 |
4 | 4 | 4,7 | |
5 | 7 | 5,9 | |
6 | 1,5,9 | 1,3,5 | 0,8 |
7 | 3 | 4,5 | 2,5,6 |
8 | 2,2 | 0,4,5,7 | 4,4,6,6,6 |
9 | 7,7 |
Xổ số miền Nam 17-9-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 64 | 27 |
G7 | 838 | 591 | 965 |
G6 | 7702
0251
7593 | 0181
2515
1734 | 8452
3020
9533 |
G5 | 5426 | 2123 | 8596 |
G4 | 06068
49805
18818
23475
38303
04831
13830 | 62580
31419
87457
02594
90464
96529
31285 | 51296
01152
82759
29642
06104
00697
73300 |
G3 | 05285
12231 | 49996
40972 | 80826
57799 |
G2 | 38168 | 88273 | 76090 |
G1 | 02962 | 70793 | 30660 |
ĐB | 050246 | 169440 | 428620 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,3,5 | 0,4 | |
1 | 7,8 | 5,9 | |
2 | 6 | 3,9 | 0,0,6,7 |
3 | 0,1,1,8 | 4 | 3 |
4 | 6 | 0 | 2 |
5 | 1 | 7 | 2,2,9 |
6 | 2,8,8 | 4,4 | 0,5 |
7 | 5 | 2,3 | |
8 | 5 | 0,1,5 | |
9 | 3 | 1,3,4,6 | 0,6,6,7,9 |
Xổ số miền Nam 16-9-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 51 | 59 | 14 | 06 |
G7 | 997 | 197 | 815 | 656 |
G6 | 1532
9443
2480 | 8706
8059
3392 | 3445
1936
1175 | 8507
2149
7355 |
G5 | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
G4 | 61127
10324
62034
94572
54733
88071
88193 | 22668
42442
12678
08162
18399
95549
97552 | 44908
02187
68828
09993
56573
59777
69506 | 09010
63595
48968
60313
21912
33388
58360 |
G3 | 96415
91604 | 23240
43402 | 91437
84245 | 13414
97060 |
G2 | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
G1 | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
ĐB | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2,6 | 6,8 | 6,7 |
1 | 5 | 4 | 4,5 | 0,2,3,4,6 |
2 | 4,7 | 8 | 3 | |
3 | 2,2,3,4,7 | 6,7,9 | ||
4 | 3,7 | 0,2,9 | 5,5 | 9 |
5 | 1 | 2,9,9 | 5 | 5,6,7 |
6 | 4 | 2,4,8 | 8 | 0,0,8 |
7 | 1,2 | 8,8 | 3,4,5,7 | 8 |
8 | 0 | 0 | 7 | 8 |
9 | 3,7 | 2,7,9 | 3 | 5 |
Xổ số miền Nam 15-9-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 16 | 78 |
G7 | 738 | 260 | 751 |
G6 | 7385
0332
3627 | 9950
5308
8423 | 5614
7782
5314 |
G5 | 0701 | 3824 | 4124 |
G4 | 34534
41598
56602
89860
60717
86104
21799 | 39267
42292
03336
18494
32094
33062
83129 | 58827
36586
05079
07786
17195
73747
47908 |
G3 | 36950
76595 | 01966
70532 | 45182
96568 |
G2 | 27463 | 23681 | 49084 |
G1 | 79932 | 57517 | 36098 |
ĐB | 910035 | 655753 | 765509 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2,4 | 8 | 8,9 |
1 | 7 | 6,7 | 4,4 |
2 | 7 | 3,4,9 | 4,7 |
3 | 2,2,4,5,8 | 2,6 | |
4 | 7 | ||
5 | 0 | 0,3 | 1 |
6 | 0,3 | 0,2,6,7 | 8 |
7 | 3 | 8,9 | |
8 | 5 | 1 | 2,2,4,6,6 |
9 | 5,8,9 | 2,4,4 | 5,8 |
Xổ số miền Nam 14-9-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 63 | 97 |
G7 | 670 | 248 | 134 |
G6 | 5638
2832
4789 | 3325
1776
4753 | 2074
7546
6206 |
G5 | 3027 | 8503 | 5321 |
G4 | 53250
14964
45114
80454
58744
67565
53775 | 97062
99339
38543
27076
29106
89550
92374 | 24229
23335
20815
07801
44956
99532
05917 |
G3 | 45243
22686 | 26556
66942 | 11385
18593 |
G2 | 89327 | 90605 | 44057 |
G1 | 65734 | 53030 | 55452 |
ĐB | 682586 | 611910 | 751294 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,5,6 | 1,6 | |
1 | 4 | 0 | 5,7 |
2 | 7,7 | 5 | 1,9 |
3 | 2,4,8 | 0,9 | 2,4,5 |
4 | 2,3,4 | 2,3,8 | 6 |
5 | 0,4 | 0,3,6 | 2,6,7 |
6 | 4,5 | 2,3 | |
7 | 0,5 | 4,6,6 | 4 |
8 | 6,6,9 | 5 | |
9 | 3,4,7 |
Xổ số miền Nam 13-9-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 69 | 16 |
G7 | 634 | 161 | 880 |
G6 | 7124
6359
5855 | 7761
9424
8035 | 6335
3847
7244 |
G5 | 5037 | 6183 | 0672 |
G4 | 23987
90995
66604
17941
99146
78521
22217 | 61562
76152
14916
70692
37372
84383
20086 | 88829
03930
33412
51828
15840
00578
71049 |
G3 | 74431
53884 | 07163
00306 | 08874
65583 |
G2 | 71009 | 57945 | 54460 |
G1 | 65056 | 75236 | 26825 |
ĐB | 329332 | 433986 | 079202 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 6 | 2 |
1 | 7 | 6 | 2,6 |
2 | 1,4 | 4 | 5,8,9 |
3 | 1,2,4,7 | 5,6 | 0,5 |
4 | 1,6 | 5 | 0,4,7,9 |
5 | 5,6,9 | 2 | |
6 | 1,1,2,3,9 | 0 | |
7 | 3 | 2 | 2,4,8 |
8 | 4,7 | 3,3,6,6 | 0,3 |
9 | 5 | 2 |
Xổ số miền Nam 12-9-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 36 | 77 |
G7 | 963 | 010 | 822 |
G6 | 4939
3570
0450 | 0612
6142
1828 | 1905
8876
1926 |
G5 | 5809 | 6275 | 1819 |
G4 | 07165
58023
44403
61975
09162
54973
01533 | 09851
95952
91178
75631
94228
00434
21326 | 52292
42994
91470
13509
20477
76310
00636 |
G3 | 98049
78920 | 08005
74473 | 81639
50061 |
G2 | 96757 | 74461 | 85534 |
G1 | 78243 | 26632 | 34416 |
ĐB | 979704 | 427281 | 928032 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,4,9 | 5 | 5,9 |
1 | 0,2 | 0,6,9 | |
2 | 0,3 | 6,8,8 | 2,6 |
3 | 3,9 | 1,2,4,6 | 2,4,6,9 |
4 | 3,9,9 | 2 | |
5 | 0,7 | 1,2 | |
6 | 2,3,5 | 1 | 1 |
7 | 0,3,5 | 3,5,8 | 0,6,7,7 |
8 | 1 | ||
9 | 2,4 |
Xổ số miền Nam 11-9-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 11 | 02 |
G7 | 199 | 913 | 271 |
G6 | 1945
2051
8618 | 3851
3600
2613 | 6118
9525
8581 |
G5 | 3993 | 7662 | 9901 |
G4 | 15555
36735
89875
19730
38526
35031
78937 | 43808
95080
48941
31908
50389
58823
44166 | 19641
26904
83007
95880
41601
39251
65188 |
G3 | 84201
92751 | 32126
88963 | 86573
05748 |
G2 | 30599 | 78211 | 01406 |
G1 | 83509 | 00224 | 33265 |
ĐB | 329681 | 106053 | 945364 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 0,8,8 | 1,1,2,4,6,7 |
1 | 8 | 1,1,3,3 | 8 |
2 | 6 | 3,4,6 | 5 |
3 | 0,1,5,7 | ||
4 | 5 | 1 | 1,8 |
5 | 1,1,5 | 1,3 | 1 |
6 | 2,3,6 | 4,5 | |
7 | 5 | 1,3 | |
8 | 1 | 0,9 | 0,1,8 |
9 | 3,9,9,9 |
Xổ số miền Nam 10-9-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 70 | 93 |
G7 | 773 | 306 | 347 |
G6 | 8659
1875
2416 | 0854
7504
0586 | 2095
7642
4062 |
G5 | 8859 | 9754 | 3259 |
G4 | 94952
44054
96874
33631
07452
18481
62910 | 19128
97221
45971
45823
31708
66981
66216 | 12958
02763
90061
05164
56411
02136
69630 |
G3 | 50818
73315 | 01238
47758 | 67781
99151 |
G2 | 88200 | 33550 | 95737 |
G1 | 38434 | 24931 | 78014 |
ĐB | 926219 | 942403 | 892737 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 3,4,6,8 | |
1 | 0,5,6,8,9 | 6 | 1,4 |
2 | 1,3,8 | ||
3 | 1,4 | 1,8 | 0,6,7,7 |
4 | 2,7 | ||
5 | 2,2,4,9,9 | 0,4,4,8 | 1,8,9 |
6 | 1,2,3,4 | ||
7 | 3,4,5 | 0,1 | |
8 | 1 | 1,6 | 1 |
9 | 3,5 |
Xổ số miền Nam 9-9-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
G7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
G6 | 3928
4823
6117 | 6012
0951
5435 | 1450
7669
4723 | 3888
5662
8535 |
G5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
G4 | 13438
81025
08540
08555
75619
49498
34370 | 67990
40423
24012
00834
95898
62134
61155 | 73881
07850
35444
16899
91768
50840
54910 | 44894
31916
03119
85581
21657
59888
10041 |
G3 | 46603
00414 | 68924
45708 | 05715
96131 | 29828
73470 |
G2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
G1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,3,4 | 8,9 | 4,5 | 5 |
1 | 4,7,9 | 2,2 | 0,5 | 5,6,9 |
2 | 3,5,8,9 | 3,4 | 3 | 8 |
3 | 2,8 | 4,4,5,9 | 1,2 | 5 |
4 | 0,2 | 0,4 | 1 | |
5 | 5 | 1,5 | 0,0 | 0,7 |
6 | 1,4 | 0,3,8,9 | 2 | |
7 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 |
8 | 1 | 1,8,8 | ||
9 | 8 | 0,2,8 | 9 | 0,4,5 |
Xổ số miền Nam 8-9-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 41 | 97 |
G7 | 260 | 450 | 024 |
G6 | 4417
9826
2521 | 9035
7103
5180 | 7347
8850
0623 |
G5 | 5464 | 1813 | 0577 |
G4 | 73542
17206
17573
91276
41971
30861
35277 | 24824
19725
78022
41259
38451
11836
02247 | 08315
11228
57372
00518
09649
78918
45924 |
G3 | 03184
06228 | 64808
75568 | 80734
17736 |
G2 | 46550 | 52287 | 66177 |
G1 | 88217 | 75733 | 46892 |
ĐB | 548111 | 842297 | 028910 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
